|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Электроды
|
№ | Марка | D, мм |
Уп. | ![]() |
№ | Марка | D, мм |
Уп |
1 | АНО-4 | 3-6 | 5 | 27 | ОЗЛ-8 | 3-5 | 4-5 | |
2 | АНО-6 | 3 | 5 | 28 | ЦТ-15 | 2,5-4 | 3-5 | |
3 | АНО-21 | 2,5-4 | 1-5 | 29 | ЛЭЗ-8 | 2,5 | 5 | |
4 | АНО-36 | 2-4 | 3-5 | 30 | ЦЛ-11 | 2-5 | 3-5 | |
5 | АНО-ТМ | 3 | 4 | 31 | НЖ-13 | 3-5 | 4 | |
6 | МР-3М | 3-5 | 4 | 32 | КТИ-5 | 4 | 5 | |
7 | МР-3Т | 3 | 5 | 33 | НИАТ-1 | 3 | 5 | |
8 | МР-3 | 3-5 | 5 | 34 | УОНИ-13/Н | 4 | 5 | |
9 | МР-3С | 2,5-4 | 5 | 35 | ЭА-400/10У | 3-4 | 5 | |
10 | МГМ-50К | 2,5-4 | 3-5 | 36 | ЗИО-8 | 3-4 | 5 | |
11 | ОЗС-4Т | 4 | 5 | 37 | ЭА-395/9 | 3-5 | 3-5 | |
12 | УОНИ-13/45 | 3-5 | 4-5 | 38 | ОЗЛ-6 | 3-5 | 4-5 | |
13 | УОНИ-13/55 | 2-5 | 2-5 | 39 | НИИ-48Г | 3-5 | 5 | |
14 | ТМУ-21У | 3-4 | 5 | 40 | НИАТ-5 | 3-5 | 5 | |
15 | ЦУ-5 | 2,5 | 3-5 | 41 | АНЖР-1 | 3-4 | ||
16 | УОНИ-13/85 | 3-5 | 5 | 42 | ОЗЛ-17У | 3-4 | 5 | |
17 | ЦЛ-39 | 2,5 | 3-5 | 43 | ОЗН-6 | 3-5 | 5 | |
18 | ТМЛ-1У | 3-5 | 5 | 44 | НЧ-2 | 3-4 | ||
19 | ТМЛ-3У | 3-4 | 5 | 45 | МНЧ-2 | 3-4 | 5 | |
20 | ЦЛ-17 | 3-4 | 5 | 46 | ОЗЖН-1 | 4-5 | 5 | |
21 | ЦЧ-4 | 3-5 | 5 | 47 | КС-100 | 3-5 | 5 | |
22 | ОЗЧ-2 | 3-4 | 5 | 48 | ОЗМ-3 | 4 | 5 | |
23 | ОЗЛ-9А | 3-4 | 4 | 49 | ЦН-6Л | 3-5 | 5 | |
24 | АНР-2М | 4-5 | 5 | 50 | ЭН-60М | 4-5 | 4-5 | |
25 | ОЗА-1М | 4-5 | 2 | 51 | UTP 86 | 3,2-4 | 5-6 | |
26 | FOX EV 50 | 2,5-4 | 3-6 | 52 | Phoenix 7018 | 2,5-4 | 4-6 |
![]()
![]() |
|