Главная


Карта сайта


Контакты


Прайс-лист
 
     

Стропы петлевые и круглопрядные. Изготовление строп по размерам заказчика. Укажите необходимую длину и грузоподьемность и получите Ваш заказ в течении 3-4 дней.

Прайс-листыИЗГОТОВЛЕНИЕ КРОНШТЕЙНОВ НА КОНДИЦИОНЕРЫ



Металлопрокат



А Р М А Т У Р А  ГОСТ 3760-98 ГОСТ 5781-82 периодическая

Размер Марка стали Теоретический вес
погонного метра/листа, кг
8 (А 400-500С) L=12,0 м; 6м  3 ПС/ СП 0,41
10  (А 400-500 С) L=12,0 м; 6м  3 ПС/ СП 0,63
12 (А 400-500 С) L=12,0 м; 6м  3 ПС/ СП 0,91
14  (А 400-500С) L=12,0 м; 6м  3 ПС/ СП 1,22
16  (А 400-500 С) L=12,0 м; 6м  3 ПС/ СП 1,60
18 (А 400-500 С) L=12,0 м; 6м  3 ПС/ СП 2,02
20  (А 400-500С)  L=12,0 м; 6м  3 ПС/ СП 2,50
22  (А 400-500С) L=12,0 м; 6м  3 ПС/ СП 3,00
25  (А 400-500С) L=12,0 м; 6м  3 ПС/ СП 3,87
28  (А 400-500С) L=12,0 м; 6м  3 ПС/ СП 4,85


БАЛКА   ДВУТАВРОВАЯ ГОСТ 8239-89 ГОСТ 19425-74 ГОСТ 26020-83

Размер Марка стали Теоретический вес
погонного метра/листа, кг
10 L=12,0 м,   3 ПС/ СП 9,50
12 L=12,0 м,   3 ПС/ СП 11,50
14 L=12,04 м  3 ПС/ СП 13,70
16 L=12 м  3 ПС/ СП 15,90
18 L=12 м + 15% ндл  3 ПС/ СП 18,40
20 L=12 м + 20% ндл  3 ПС/ СП 21,00


КАТАНКА

Размер Марка стали Теоретический вес
погонного метра/листа, кг
6,5 1,7тн-1,8тн 1КП-3КП 0,26
8 1,7тн-1,8тн  3СП 0,40
10 1,7тн-1,8тн  3 ПС 0,62
12,5 1,7тн-1,8тн  3СП 0,90


КРУГ ГОСТ 2590-88          (ГОСТ 7417-75 под заказ)

Размер Марка стали Теоретический вес
погонного метра/листа, кг
6,5 L=6,0 м  3 ПС/ СП 0,26    
8 L=6,0 м  3 ПС/ СП 0,40    
10 L=6,0 м  3 ПС/ СП 0,62    
12 L=6,0 м  3 ПС/ СП 0,90    
14 L=6,0 м  3 ПС/ СП 1,21    
16 L=6,0 м  3 ПС/ СП 1,58    
18 L=6,0 м  3 ПС/ СП 2,00    
20 ;24  L=6,0 м  3 ПС/ СП   2,50 3,70
25; 28; 30 L=6,0 м  3 ПС/ СП 3,90 4,90 5,60
32 L=6,0 м  3 ПС/ СП 6,40    
36 / 40  L=6,0 м  3 ПС/ СП 8,04 9,92  
42/ 45/ 48 L=6,0 м  3 ПС/ СП 10,95 12,60 14,30
50/ 56 L=6,0 м  3 ПС/ СП 15,50 19,50  
60 / 65 L=6,0 м  3 ПС/ СП 22,34 26,20  


КРУГ ГОСТ 2590-88                                    (ГОСТ 4543-74)

Размер Марка стали Теоретический вес
погонного метра/листа, кг
40 ндл 40х 10,00    
50 ндл 40х 15,50    
80 ндл 40х 40,00    
105 ндл 20 68,00    
18,20 ;22 ндл 45 2,00 2,47 3,00
25; 28; 30 ндл 45 3,90 4,90 5,60
32 ндл 45 6,40
36 / 40  ндл 45 8,04 9,92  
42/ 45/ 4850/ 56 ндл 45 10,95 12,60 14,30
ндл 45 15,50 19,50  
60 / 65 ндл 45 22,34 26,20  
70 / 80 / 90 ндл 45 30,21 40,00 50,00
100 / 110 / 130 ндл 45 61,65 74,60 105,00
150 ндл 45 139,00
160 / 180 ндл 45 157,85 200,00  
230 ндл 45 328,00


КВАДРАТ ГОСТ 2591-88                             (ГОСТ 8559-75 под заказ)

Размер Марка стали Теоретический вес
погонного метра/листа, кг
10 L=6 м  3 ПС/ СП 0,79
12 L=6 м  3 ПС/ СП 1,13
14 L=6 м  3 ПС/ СП 1,60
16 L=6 м  3 ПС/ СП 2,01
20 L=6 м  3 ПС/ СП 3,14
30 L=6 м 45 7,07


ЛИСТ ГОСТ 19903-74 ГОСТ 19904-90

Размер Марка стали Теоретический вес
погонного метра/листа, кг
δ= 1,0 х1250х2500 мм х/к 08КП 25,00
δ= 1,0 х1000х2000 мм х/к 08КП 15,80
δ= 1,2 х1000х2000 мм х/к 08КП 19,00
δ= 1,2 х1250х2500 мм х/к 08КП 30,00
δ= 1,5 х1250х2500 мм г/к Ст. 3  38,0024,00
δ= 1,5 х1000х2000 мм г/к Ст. 3 
δ= 2х1000х2000 мм г/к Ст. 3 31,40
δ= 2х1250х2500 мм г/к Ст. 3 51,00
δ= 3х1250х2500 мм г/к(Запорожсталь) Ст. 3  89,00
δ= 3х1000х2000 мм г/к Магнитогорск Ст. 3  47,00
δ= 3х1500х6000 мм г/к Ст. 3  216,00
δ= 4х1250х2500 мм г/к Ст. 3 СП - 5 101,00
δ= 4х1500х6000 мм г/к Ст. 3 СП - 5 285,00
δ= 5х1500х6000 мм г/к Ст. 3 СП - 5 360,00
δ= 6х1500х6000 мм г/к Северсталь Ст. 3 СП - 5 430,00
δ= 8х1500х6000 мм г/к Ст. 3 СП - 5 570,00
δ=10х1500х6000 мм г/к Ст. 3 СП - 5 710,00
δ=10х2000х6000 мм г/к Ст. 3 СП - 5 950,00
δ=12х1500х6000 мм г/к Ст. 3 СП - 5 855,00
δ=14х1500х6000 мм г/к   Ст. 3 СП - 5 995,00
δ=16х1500х6000 мм г/к Ст. 3 СП - 5 1135,00
δ=20х1500х6000 мм г/к Ст. 3 СП - 5 1420,00
δ=25х1500х6000 мм г/к Ст. 3 СП - 5 1780,00
δ=30х1500х6000 мм г/к Ст. 3 СП - 5 2140,00
δ=40х1500х6000 мм г/к Ст. 3 СП - 5 2840,00


ЛИСТ   РИФЛЕНЫЙ ГОСТ 24045-94

Размер Марка стали Теоретический вес
погонного метра/листа, кг
δ=4х1250х6000 г/к Ст. 3 СП - 5 245,00
δ= 5х1250х6000 г/к Ст. 3 СП - 5 300,00


ПОЛОСА ГОСТ 103-76

Размер Марка стали Теоретический вес
погонного метра/листа, кг
25х4 L=6,0; м;  3 СП/ПС 0,79
40х4 L=6,0; м;  3 СП/ПС 1,26
50х4 L=6,0; м;  3 СП/ПС 1,57


УГОЛОК ГОСТ 8509-93                              (ГОСТ 19771-93 под заказ)

Размер Марка стали Теоретический вес
погонного метра/листа, кг
25х25х3 L=6,0; м;  3 СП/ПС 1,30
32х32х3 L=6,0; м;  3 СП/ПС 1,55
35х35х3 L=6,0; м;  3 СП/ПС 1,60
40х40х3 L=6,0; м;  3 СП/ПС 2,17
40х40х4 L=6,0; м;  3 СП/ПС 2,40
45х45х4 L=6,0; м;  3 СП/ПС 2,70
50х50х4 L=6,0; м;  3 СП/ПС 3,35 (теор вес)
50х50х5 L=6,0; м;  3 СП/ПС 3,77
63х63х4 L=6,0 м + ндл 3 СП/ПС 3,90
63х63х5 L=6,0 м + ндл 3 СП/ПС 4,90
63х63х6 L=6,0 м + ндл 3 СП/ПС 5,90
75х75х5 L=12,0 м + ндл  3 СП/ПС 6,00
75х75х6 L=12,0 м + ндл  3 СП/ПС 6,80
90х90х8 L=12,0 м + ндл  3 СП/ПС 10,90
100х100х7 L=6,0; м;  3 СП/ПС 10,63
100х100х8 L=6,0; м;  3 СП/ПС 12,25


ШВЕЛЛЕР ГОСТ 8240-97                          

Размер Марка стали Теоретический вес
погонного метра/листа, кг
6,5 L=12,0 м; ндл 3 СП/ПС-5 5,90
8 L=12,0 м 3 СП/ПС-5 7,05
10 L=12,0 м 3 СП/ПС-5 8,59
12     L=12,0 м 3 СП/ПС-5 10,40
14 L=12,0 м 3 СП/ПС-5 12,30
16 L=12,0 м 3 СП/ПС-5 14,30
18У L=12,0 м 3 СП/ПС-5 16,30
20 L=12,0 м 3 СП/ПС-5 18,40
22 L=11,7 м 3 СП/ПС-5 21,00
24 L=11,7 м 4 СП/ПС-5 24,10
27 L=11,7 м 3 СП/ПС-5 28,00
30 L=12,0 м 3 СП/ПС-5 31,80


ТРУБА ПРОФИЛЬНАЯ ГОСТ 13663-86; ГОСТ 8639-82 ГОСТ 8645-68

Размер Марка стали Теоретический вес
погонного метра/листа, кг
15х15х2 L=6 м  3 ПС/ СП 0,85
20х20х2 L=6 м   3 ПС/ СП 1,15
25х25х2 L=6 м  3 ПС/ СП 1,55
30х20х2 L=6 м  3 ПС/ СП 1,67
30х30х2 L=6 м  3 ПС/ СП 1,85
40х20х2 L=6 м   3 ПС/ СП 1,85
40х25х2 L=6 м  3 ПС/ СП 2,01
40х40х2 L=6 м  3 ПС/ СП 2,50
50х25х2 L=6 м  3 ПС/ СП 2,35
50х30х2 L=6 м  3 ПС/ СП 2,50
50х50х2 L=6 м  3 ПС/ СП 3,10
60х30х2 L=6 м  3 ПС/ СП 2,78
60х40х2 L=6 м   3 ПС/ СП 3,10
60х40х4 ндл (склад)  3 ПС/ СП 5,80
60х60х2 L=6 м  3 ПС/ СП 3,80
60х60х3 L=6 м  3 ПС/ СП 5,37
80х40х2 L=6 м  3 ПС/ СП 3,75
80х80х3 L=6 м  3 ПС/ СП 7,20
80х80х4 L=6 м  3 ПС/ СП 9,60
100х50х4 L=6 м  3 ПС/ СП 8,92
100х60х4 L=6 м  3 ПС/ СП 9,60
100х100х4 L=6 м  3 ПС/ СП 12,60
100х100х6 ндл (склад)  3 ПС/ СП 17,73
120х120х4 L=6 м  3 ПС/ СП 14,60
150х100х6 L=5 м (остаток)  3 ПС/ СП 22,43


ТРУБА ПРОФИЛЬНАЯ ГОСТ 13663-86; ГОСТ 8639-82 ГОСТ 8645-68 цельнотянутая

Размер Марка стали Теоретический вес
погонного метра/листа, кг
150х150х6/8/10 L=12 м 09г2с 27,30 36,00 44,25
160х160х6/8/10 L=12 м 09г2с 29,30 38,45 47,50
180х180х6/8/10 L=12 м 09г2с 33,00 43,50 53,75
200х200х6/8/10 L=12 м 09г2с 36,80 48,55 60,05
250х250х6/8/10 L=12 м 09г2с 46,30 61,20 75,90
260х260х8/10/12 L=12 м 09г2с 63,73 79,00 94,05
300х300х8/10/12 L=12 м 09г2с 73,83 91,65 109,40


ТРУБЫ ГОСТУ 3262 электросварные прямошовные

Размер Марка стали Теоретический вес
погонного метра/листа, кг
15х2,5 L=6 м  3 ПС/ СП 1,16
20х2,5 L=6 м  3 ПС/ СП 1,50
25х2,8 L=6 м  3 ПС/ СП 2,12
32х2,8 L=6 м  3 ПС/ СП 2,85
40х3,0 L=6 м  3 ПС/ СП 3,33
50х3,0 L=6 м  3 ПС/ СП 4,22


ТРУБЫ ГОСТУ 10705-80 электросварные прямошовные

Размер Марка стали Теоретический вес
погонного метра/листа, кг
57х3,0 L=12 м  3 ПС/ СП 4,22
57х3,5 L=12 м  3 ПС/ СП 4,65
76х3,0 L=12 м  3 ПС/ СП 5,45
76х3,5 L=12 м  3 ПС/ СП 6,30
89х3,0 L=12 м  3 ПС/ СП 6,50
89х3,5 L=12 м  3 ПС/ СП 7,45
108х3,0 L=12 м  3 ПС/ СП 7,83
108х3,5 L=12 м  3 ПС/ СП 9,08
114х4,0 L=11 м  4 ПС/ СП 10,90
127х3,5 L=12 м  3 ПС/ СП 10,75
159х4,0 L=12 м  3 ПС/ СП 15,40
159х4,5 L=12 м  3 ПС/ СП 17,25
219х6,0 L=12 м  3 ПС/ СП 31,70
273х6,0 L=12 м  3 ПС/ СП 39,70
325х6,0 ндл  3 ПС/ СП 47,48
426х8,0 ндл  3 ПС/ СП 82,50
530х9,0 ндл  3 ПС/ СП 115,60
630х9,0 ндл  3 ПС/ СП 122,65
720х10,0 ндл  3 ПС/ СП 175,00
820х10,0 ндл  3 ПС/ СП 200,00
1020х10,0 ндл  3 ПС/ СП 250,00
1220х12,0 ндл  3 ПС/ СП 357,31


ТРУБА   ОЦИНКОВАННАЯ ГОСТ 3262/ 10705

Размер Марка стали Теоретический вес
погонного метра/листа, кг
Ду15х2,8 L=6 м 3262-75 1,30
Ду20х2,8 L=6 м 3262-76 1,70
Ду25х2,8 L=6 м 3262-77 2,15
Ду32х2,8 L=6 м 3262-77 3,00
Ду40х3,5 L=6 м 3262-78 3,85
60х3,5 (ду50) L=6 м 3262-79 4,88
76х3,5 L=6 м 3262-80 6,30
89х3,5 L=6 м 3262-81 7,34
108х3,5 L=6 м 3262-82 9,10
159х4,5 L=6 м 3262-83 17,30


ТРУБА   ЦЕЛЬНОТЯНУТАЯ ГОСТ 8734-75 ГОСТ 8732-78

Размер Марка стали Теоретический вес
погонного метра/листа, кг
ф 14х2,0 ндл 8734-75 0,60
ф 15х2,0 ндл 8734-76 0,65
ф 20х2,0 ндл 8734-75 0,90
ф 21х3,5 ндл 8734-76 1,55
ф 25х2,0 ндл 8734-77 1,15
ф 25х3,0 ндл 8734-77 1,68
ф 25х3,5 ндл 8734-77 1,85
ф 27х3,5 ндл 8734-77 2,05
ф 32х4,0 ндл 8734-78 2,76
ф 34х4,0 ндл 8734-78 2,80
ф 38х4,0 ндл 8732-78 3,40
ф 42х4,0 ндл 8732-78 3,35
ф 45х3,5 ндл 8732-78 3,60
ф 48,3х4,0 ндл 8732-78 4,50
ф 57х3,5 ндл 8732-78 4,65
ф 60х4,0 ндл 8732-78 5,60
ф 76х5,0 ндл 8732-78 8,75
ф 89х5,0 ндл 8732-78 10,35
ф 108х4,5 ндл 8732-78 11,50
ф 159х6,0 ндл 8732-78 22,65
ф 219х6,0/8,0 ндл 8732-78 41,65
ф 273х8,0 ндл 8732-78 52,30
ф 325х8,0 ндл 8732-78 62,60
ф 377х10,0 ндл 8732-78 91,05
ф 426х11,0/12,0 ндл 8732-78 112,52 / 122,46


ЛИСТ   ОЦИНКОВАННЫЙ ГОСТ 14918-80

Размер Марка стали Теоретический вес
погонного метра/листа, кг
δ= 0,5х1000х2000 мм х/к Ст. 08кп 7,90
δ= 0,55х1000х2000 мм х/к Ст. 08кп 8,80
δ= 0,7х1000х2000 мм х/к Ст. 08кп 13,30
δ= 0,8х1000х2000 мм х/к Ст. 08кп 14,50
δ= 1х1000х2000 мм х/к Ст. 08кп 17,00


ЛИСТ  ПРОСЕЧНО-ВЫТЯЖНОЙ ТУ У 27.1-25484714-001-2002

Размер Марка стали Теоретический вес
погонного метра/листа, кг
δ= 4х1100х2000   Ст. 3ПС/СП 55,00
δ= 5х1100х2000   Ст. 3ПС/СП 60,00


ШЕСТИГРАННИК   Г/К ГОСТ 2879-88

Размер Марка стали Теоретический вес
погонного метра/листа, кг
14 ндл 35,45 1,33
17 ндл 35,45 2,00
19 ндл 35,45 2,45
22 ндл 35,45 3,29
24 ндл 35,45 3,92
27 ндл 35,45 5,30
30 ндл 35,45 6,12
32 ндл 35,45 6,96
36 ндл 35,45 8,81
41 ндл 35,45 11,50
46; 55; 75 ндл 35,45 14,8; 20,58 ;38,24







ТД «Олександрівськ»
Адрес: г. Запорожье, Северное шоссе, 8
Тел/факс: (061)289-29-73
E-mail: 2892973@ukr.net   ledi.boss.2002@gmail.com
Металлопрокат: (068) 453-40-47
Запорная арматура: (068) 453-40-37
Цветной металлопрокат: (068) 453-40-97
Металлоконструкции: (068) 453-40-47